Clasificación máximos goleadores Liga BBVA 2013/2014
| Jugador | Equipo | Goles | Pen | PJ | min | Goles/min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano Ronaldo | 30 | 6 | 28 | 2441 | / 81 min | |
| 2 | Diego Costa | 27 | 5 | 33 | 2854 | / 106 min | |
| 3 | Lionel Messi | 27 | 6 | 28 | 2232 | / 83 min | |
| 4 | Alexis Sánchez | 17 | 0 | 31 | 2112 | / 124 min | |
| 5 | Karim Benzema | 17 | 0 | 32 | 2543 | / 150 min | |
| 6 | Antoine Griezmann | 16 | 0 | 32 | 2485 | / 155 min | |
| 7 | Aduriz | 16 | 2 | 30 | 2324 | / 145 min | |
| 8 | Pedro | 15 | 0 | 34 | 2141 | / 143 min | |
| 9 | Kevin Gameiro | 15 | 2 | 34 | 1793 | / 120 min | |
| 10 | Gareth Bale | 14 | 0 | 25 | 1890 | / 135 min | |
| 11 | Carlos Bacca | 14 | 1 | 34 | 2284 | / 163 min | |
| 12 | Carlos Vela | 14 | 2 | 34 | 2843 | / 203 min | |
| 13 | Javi Guerra | 13 | 0 | 33 | 2706 | / 208 min | |
| 14 | David Villa | 13 | 1 | 33 | 2190 | / 168 min | |
| 15 | Ikechukwu Uche | 12 | 0 | 27 | 1532 | / 128 min | |
| 16 | Oriol Riera | 12 | 0 | 34 | 2749 | / 229 min | |
| 17 | Youssef El-Arabi | 12 | 1 | 33 | 2533 | / 211 min | |
| 18 | Nolito | 12 | 2 | 32 | 1901 | / 158 min | |
| 19 | Joaquín Larrivey | 12 | 3 | 32 | 2139 | / 178 min | |
| 20 | Ivan Rakitić | 12 | 4 | 32 | 2597 | / 216 min | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario